概要・沿革
けんしんの概要(令和6年3月末現在)
けんしん本部
名称 | 兵庫県信用組合 |
---|---|
略称 | けんしん |
所在地 | 〒650-0023 神戸市中央区栄町通3丁目4番17号 |
設 立 | 昭和26年3月 |
出資金 | 14億円 |
自己資本比率 | 16.60% |
預金量 | 4,158億円 |
融資量 | 2,599億円 |
店舗数 | 24店 |
役職員数 | 325名 |
営業区域 | 兵庫県一円 |
けんしんのWebアニメがご覧いただけます。
沿革
昭和26年 | 3月 | 兵庫県商工信用組合を神戸市生田区(現 中央区)栄町通4-22に設立 初代組合長に細田忠治郎が就任 |
---|---|---|
12月 | 第2代理事長に日本銀行出身の中野正人が就任 | |
34年 | 6月 | 全国信用協同組合連合会に加入 |
37年 | 9月 | 本店を神戸市生田区(現中央区)栄町通3-22に移転 |
44年 | 7月 | 社団法人 全国信用組合中央協会に加盟 |
46年 | 6月 | 第3代理事長に日本銀行出身の龍治紀男が就任 |
58年 | 11月 | 名称変更し、兵庫県信用組合となる |
59年 | 2月 | 本部棟、新築移転 |
8月 | 全銀データ通信システムに加盟し、他行オンライン為替開始 | |
平成3年 | 2月 | 全国民間金融機関とCDオンライン提携を実施 |
4年 | 4月 | 業界初、日本銀行歳入復代理店事務取扱開始 |
7年 | 5月 | 第4代理事長に村上正が就任 |
12月 | 外国為替取次業務の開始 | |
8年 | 9月 | 業界初、インターネットホームページ開設 |
9年 | 6月 | 関連会社「けんしんサービス㈱」設立 |
11月 | 阪神労働信用組合より事業譲り受け | |
10年 | 11月 | 神戸手形交換所加盟、業界初の手形直接交換開始 |
11年 | 6月 | 第5代理事長に和泉吉俊が就任 |
12年 | 3月 | シンボルマーク、キャラクター制定 |
13年 | 4月 | ホテルオークラ神戸にて創立50周年役職員祝賀パーティー開催 |
15年 | 6月 | 第6代理事長に末廣安治が就任 |
16年 | 4月 | 確定拠出年金制度導入(日本401k) |
5月 | 信用組合全国共同オンラインシステムへ移行 | |
12月 | 西脇市立西脇病院に店外ATM設置 | |
17年 | 11月 | 多可郡多可町指定金融機関に指定 |
18年 | 9月 | 投資信託窓口販売業務開始 |
19年 | 9月 | 業界初、日本銀行と代理人取引開始 |
20年 | 6月 | 第7代理事長に森下章が就任 |
9月 | 共済の販売業務開始 | |
23年 | 6月 | 第8代理事長に野﨑弘が就任 |
24年 | 6月 | 生命保険窓口販売業務開始 |
25年 | 2月 | でんさいネット取扱開始 |
26年 | 3月 | 地域密着型金融に関する取組みにつき近畿財務局から顕彰 |
28年 | 6月 | 第9代理事長に土肥貴弘が就任 |
29年 | 4月 | 新本店(本部・営業部)竣工 |
令和4年 | 6月 | 第10代理事長に橋爪秀明が就任 |
ご相談・お問合せ
電話でのご相談
兵庫県信用組合 総合企画部
0120-18-6523
受付時間/月~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00